| Aguascalientes | 26.3 |
| Baja California | 31.1 |
| Baja California Sur | 30.7 |
| Campeche | 31.1 |
| Chiapas | 25.5 |
| Chihuahua | 32.3 |
| Coahuila | 32.5 |
| Colima | 25.8 |
| Distrito Federal | 23.4 |
| Durango | 24.5 |
| Estado de México | 24.4 |
| Guanajuato | 28.6 |
| Guerrero | 20.2 |
| Hidalgo | 27 |
| Jalisco | 18.7 |
| Michoacán | 24 |
| Morelos | 27.3 |
| Nayarit | 28.5 |
| Nuevo León | 27.7 |
| Oaxaca | 29.1 |
| Puebla | 24 |
| Querétaro | 26.5 |
| Quintana Roo | 30.7 |
| San Luis Potosí | 23.4 |
| Sinaloa | 32.8 |
| Sonora | 32.2 |
| Tabasco | 34.6 |
| Tamaulipas | 30.2 |
| Tlaxcala | 22.2 |
| Veracruz | 23 |
| Yucatán | 31.7 |
| Zacatecas | 17.5 |
Realiza un histograma con datos agrupados cada 4 grados centígrados
No hay comentarios:
Publicar un comentario